苏州市天佳办公设备有限公司
| 主机规格 | 机型名称 | LBP162dw |
| 内存 | 256MB | |
| 菜单显示 | 5行中英文显示屏 | |
| 预热时间*1 | 从电源开启到就绪状态(开机后):约15秒或更少 | |
| 从睡眠模式返回:约1.6秒或更少 | ||
| 供纸容量*2 | 纸盒: 250页 (60 至 80 g/m²) | |
| 多功能托盘: 1页 | ||
| 纸张输出 (面朝下)*2 | 约100页 | |
| 纸张尺寸 | A4、B5、A5*3 、A6*4 、16K、LTR、LGL、EXEC、STMT、自定义尺寸*5 等 | |
| 月打印负荷 (A4)*6 | 30000页 | |
| 耗材及打印量*7 | 墨粉盒051:1700页 | |
| 大容量墨粉盒051H:4100页 | ||
| 感光鼓051:23000页 | ||
| 耗电量*1 | 最大耗电量:约1120W或更少 | |
| 睡眠模式耗电量:约0.5W(无线)/约0.7W(有线)/约0.6W(USB) | ||
| 能效等级*8 | 2级 /0.96kW·h | |
| 体积 (W×D×H) | 371 x 404 x 225 毫米 | |
| 重量 | 约7.0kg(不包含墨粉盒和感光鼓) | |
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/USB1.1全速/USB2.0高速/IEEE 802.11b/g/n | |
| 打印 | 打印速度*9 | 28页/分钟 (A4) |
| 打印分辨率*10 | 600dpi×600dpi | |
| 首页打印时间 | 约5.2秒 | |
| 打印语言 | UFR II-LT、PCL6、PCL5e | |
| 特殊打印功能 | 双面打印*11/无线直连/移动打印/Mopria/AirPrint/缩放打印等 |
