苏州市天佳办公设备有限公司
包装内容:
①电源线 ②USB电缆线 ③打印头(黑色x1, 彩色x1) ④墨水瓶x4 ⑤安装光盘 ⑥手册、其他文档
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | ||
喷嘴数量 | 总共 1,792个 喷嘴 (PGBK: 640个 喷嘴 C/M/Y: 各 384个 喷嘴) | |||
墨水瓶 | 4色(C/M/Y/PGBK) | |||
打印速度*2 | 文档:彩色*2 | ESAT/单面 | 约 6.8 ipm | |
文档:黑白*2 | ESAT/单面 | 约 13.0 ipm | ||
照片 (4"x6" 图像)*2 | PP-201/无边距 | 约 45 秒 | ||
打印宽度 | 最大至 203.2 毫米 (8英寸) 无边距打印 : 最大至 216 毫米 (8.5英寸) | |||
可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸:A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10"/正方形"5x5"/名片) | ||
有边距打印 | #10信封/DL信封:上边距8毫米/下边距12.7毫米/左右边距各5.6毫米 | |||
正方形5"x5"(127x127毫米):上/下/左/右 边距: 各6毫米 | ||||
正方形3.5"x3.5"(89x89毫米):上/下/左/右 边距: 各5毫米 | ||||
LTR/LGL:上边距3毫米/下边距5毫米/左边距6.4毫米/右边距6.3毫米 | ||||
其他:上边距3毫米/下边距5毫米/左右边距各3.4毫米 | ||||
有边距自动双面打印 | 上下边距:各5毫米, 左右边距:各3.4毫米(LTR/LGL:左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |||
支持的纸张 | 后端托盘 | 普通纸(64-105g/m2) | ||
优质专业照片纸 (PT-101) | ||||
专业绒面照片纸(LU-101) | ||||
高级光面照片纸II (PP-201) | ||||
亚高光面照片纸 (SG-201) | ||||
无光泽照片纸 (MP-101) | ||||
高分辨率纸 (HR-101N) | ||||
T-Shirt转印纸, 信封 | ||||
光面照片纸(GP-508) | ||||
高级光面照片纸(PP-208) | ||||
照片贴纸(PS-108/PS-208/PS-808) | ||||
照片贴纸(PS-308R) | ||||
磁性照片纸(PS-508) | ||||
纸盒 | 普通纸(64-105g/m2) | |||
纸张尺寸 | 后端托盘 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 信封 (DL, COM10),正方形 (5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"), 卡片 (91 x 55毫米) 自定义尺寸:宽 55 毫米 - 215.9 毫米,长 89毫米- 676 毫米 | ||
纸盒 | A4, A5, B5, LTR 自定义尺寸:宽 148.0 毫米 - 215.9 毫米,长 210 毫米 - 297 毫米 | |||
纸张尺寸(无边距)*3 | A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 正方形 (5"x5", 4"x4", 3.5"x3.5"), 卡片 (91 x 55毫米) | |||
纸张处理 (最大数量) | 后端托盘 | 普通纸(A4/LTR尺寸) | 普通纸(64g/m2)=100 高分辨率纸(HR-101N)=80 | |
普通纸(A4尺寸) | 普通纸=100 高分辨率纸(HR-101N)=80 | |||
照片纸 | 4"x6"=20, 5"x7"=10 | |||
纸盒 | 普通纸(A4/LTR尺寸) | 普通纸(64g/m2)=250 | ||
普通纸(A4尺寸) | 普通纸=250 | |||
自动双面打印支持纸张 | 类型 | 普通纸 | ||
尺寸 | A4, A5, B5, LTR | |||
纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||
佳能特殊纸:最大重量: 约300g/m2(优质专业照片纸 PT-101) | ||||
纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |||
墨水端传感器 | 电极检测和墨滴计数 | |||
对齐打印头 | 自动/手动 | |||
能效等级 | 1级 |
*1:文本打印速度应用Windows 7系统,使用Adobe Reader 10软件的佳能打印机驱动,在普通纸的默认模式下,连续打印IOS/IEC24712模板(A4,彩色),公布的数据值根据IOS/IEC24712得出。使用经济模式可实现8300页的黑白打印量。
*2:请参考"打印速度测试标准" »
打印速度会根据系统配置,接口,软件,文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率,使用纸张类型不同而有所变化。
*3:以下纸张不支持无边距打印: 信封, 高分辨率纸, T-Shirt Transfer, 照片贴纸。
*: 1) 打印前请安装全部颜色墨盒,如果有墨盒未能成功安装,则无法打印。
2) 即使选择只用黑色或者灰度打印时,根据打印介质和驱动设置不同,仍然会消耗彩色墨水。当剩余墨水量低于最低值,我们会建议您更换相应的墨盒。
3) 初次设置打印机时,为了将墨水充满打印头喷嘴,会消耗掉一部分墨水。因此,出厂墨盒的打印量会比后续购买的正品墨盒打印量少一些。
4) 为了保证良好的打印品质,建议墨盒开封后6个月务必用完。
5) 为了保证打印品质,打印机会根据自身情况定时自动清洗。当打印机自动清洗时,会消耗少量墨水,在这种情况下,所有颜色墨水均可能会消耗。
[清洗功能] 清洗功能会帮助打印机吸出喷嘴内气泡或者避免喷嘴堵塞,继而防止打印质品质下降。
6) 根据你使用的设备终端情况,如电脑、智能手机、电脑或智能手机的操作系统,显示在设备终端预估的墨水量信息会因具体设备不同而略有差异。同时,部分预估墨水量信息可能无法及时显示。佳能建议预估的墨水量仅供参考。请了解,这类显示的信息仅作为指导信息。
7) 如因使用非原装耗材可能会降低打印品质。另外,尽管是极少数情况并不代表安全隐患,有报告发现原装墨水中掺入了其他成分导致打印头会发热或者喷出烟雾(请了解这一情况并不针对于所有的非原装耗材)
*: 1) 维修零件在该机型停产后的5年内继续享受服务支持。作为保养服务,我们将根据你的机器情况更换新的零件或者同类的零件,可能会影响你使用产品配件、后续产品或改变机器的操作系统。
2) 想了解具体保修条款,请向当地授权的佳能经销商咨询。保修期内,免费维修只适用产品主机机身,不适用以下后消耗品如纸张,墨盒。
3) 如因使用非原装耗材导致的产品问题,即使在保修期内,也会收取相应费用,请了解。
*:产品手册或者官网上标注的打印成本是指使用后续正品墨盒,而非出厂墨盒,因为出厂墨盒在初次安装时会消耗部分墨水用以填充打印头喷嘴。
喷墨照片打印机/喷墨多功能一体机 购前须知 »
*注:图片为参考式样,规格及设计以实物为准。上述所有数据均基于佳能测试结果,产品规格及外观如有变化,恕不另行通知。